Priprema otvora
Dovratnici
Rubovi vratnih krila
Ispune vratnih krila
Izbor vratnih površina

 
   

  Priprema otvora  

debljina zida
širina zidarskog otvora
visina zidarskog otvora


vrata po sist

širina dovratnika debljina zida   širina krila širina zidarskog otvora   visina krila visina zidarskog otvora
100 85 - *100 - 115 650 675 - *680 -700 2000 2015 - *2020 - 2035
120 105 - *120 -135 750 775 - *780 - 800    
150 135 - *150 - 165 850 875 - *880 - 900    
175 160 - *175 - 190 950 975 - *980 - 1000    
230 215 - *230 - 245 1050 1075 - *1080 - 1100    
280 265 - *280 - 295        
* optimalna dimenzija